Balet
| redni broj | ime i prezime kandidata | broj bodova |
| 1. | Kay Flores Rodriguez | 30 |
| 2. | Aleksandra Martinović | 30 |
| 3. | Hana Ulcinjak | 30 |
| 4. | Marija Rakočević | 30 |
| 5. | Petra Mandić | 30 |
| 6. | Veronika Huter | 30 |
| 7. | Alika Jusić | 30 |
| 8. | Anđa Koprivica | 30 |
| 9. | Dorotea Banović | 30 |
| 10. | Iva Perović | 30 |
| 11. | Olga Ilić | 30 |
| 12. | Ines Krivokapić | 30 |
| 13. | Petra Savić | 30 |
| 14. | Nađa Spalević | 30 |
| 15. | Angelina Jaramaz | 29,66 |
| 16. | Tonka Radonjić | 29,66 |
| 17. | Dunja Vojinović | 29,66 |
Broj bodova koji omogućava kandidatima upis u Baletsku školu je od 23 do 30.
Kandidati koji nisu na rang listi nemaju pravo upisa, jer ne ispunjavaju uslov godišta (svi kandidati koji nisu 2011. godište).
Obaveza roditelja/staratelja je da putem mail-a najkasnije do 01. julaobavijesti Upravu škole da su vidjeli rezultate prijemnog ispita i da su saglasni sa upisom djeteta u Muzičku školu.
Nakon što roditelji/staratelji kandidata pošalju mail potvrde/saglasnosti na contact@vasapavic.me kandidati će se smatrati upisanim u I razred osnovne šestogodišnje baletske škole.