Upis učenika u II razred devetogodišnjeg muzičkog obrazovanja, koji su položili prijemni ispit prošle godine

Odsjek: Klavir

Godište 2011.

Kandidati (2011.godište), koji su na prijemnom ispitu prošle godine ocijenjeni ocjenom 5 i primljeni na odsjek Klavir, potrebno je da izvrše upis u II razred popunjavanem Prijave za upis.

Upis počinje u ponedjeljak, 03. juna i traje zaključno sa ponedjeljkom, 10. jun, od 08:30 do 14:00.

Prijavu za upis možete preuzeti na portirnici škole, nakon čega je treba dostaviti pomoćnicima direktora.

 

Rang lista kandidata 2011. godište koji su položili prijemni ispit za upis u drugi razred devetogodišnjeg muzičkog obrazovanja

Odsjek: Klavir

Red.

broj

Ime i prezime Broj bodova Ocjena
1. Branislav Vukmirović 30 5
2. Lana Milošević 30 5
3. Petar Mučalica 30 5
4. Filip Duborija 30 5
5. Katja Duborija 30 5
6. Pavla Nenadović 30 5
7. Jelena Martinović 30 5
8. Anđa Drljević 30 5
9. Anja Bakić 30 5
10. Minja Ostojić 30 5
11. Paula Baret Kovač 30 5
12. Marija Škerović 30 5
13. Sofija Koprivica 30 5
14. Jana (Ivica) Bošković 30 5
15. Nađa Majić 30 5
16. Jana (Veselin) Bošković 30 5
17. Lorena Vukčević 30 5
18. Sara Marđokić 30 5
19. Angelina Jaramaz 30 5
20. Petar Stanović 30 5
21. Nađa Vukotić 30 5
22. Miljana Živković 30 5

 

Red.

broj

Ime i prezime Broj bodova Ocjena
23. Hristina Timotić 30 5
24. Sara Dragutinović 30 5
25. Sara Đukanović 30 5
26. Ena Bogdanović 30 5
27. Nađa Spalević 30 5
28. Nikola Franović 30 5
29. Una Franović 30 5
30. Damjan Marković 29,66 5
31. Tea Kalač 29 5
32. Sofija Popović 29 5
33. Ana Manojlović 29 5
34. Tara Radović 28,66 5
35. Jelena Radović 27,99 5
36. Sofija Živić 27,33 5
37. Iva Klikovac 27 5
38. Ksenija Roganović 25,99 4
39. Ivona Đukanović 24,66 4
40. Ilan Vulić 24 4
41. Adna Muradbašić 23,99 4
42. Mihailo Vukićević 23,99 4
43. Angelina Čepić 23,99 4
44. Jovan Rmuš 23,99 4
45. Daria Nezirić 23,99 4
46. Anja Makrid 19,33 3
47. Lara Višekruna 18,33 2

 

Red.

broj

Ime i prezime Broj bodova Ocjena
48. Anika Mitrović 18 2
49. Saša Stojić 16,66 2
50. Elena Sherstyuk 16,66 2
51. Mateja Dujović 15,99 2
52. Ekaterina Rybakova 15 2
53. Boško Đoković 15 2
54. Ines Dubljević Moshood 15 2
55. Vojin Žarić 13,66 1
56. Viktor Tošović 11,66 1
57. Filip Jaćimović 9,66 1
58. Ana Jovović 8,99 1
59. Ilija Pejaković 6,66 1
60. Petar Nikitović 0 1
61. Mitar Vujošević 0 1
62. Dara Mićković 0 1
63. Anita Vučinić 0 1
64. Marko Vujačić 0 1
65. Helena Blagojević 0 1
66. Danilo Vukčević 0 1
67. Vuk Spahić 0 1


U nemogućnosti prijema na odsjek Klavir školske 2018/19. godine zbog popunjenosti odsjeka, kandidati zaključno sa
brojem 37 biće primljeni na odsjek Klavir sljedeće školske 2019/20. godine, bez ponovnog polaganja prijemnog ispita.

Ostali kandidati imaće pravo ponovnog polaganja prijemnog ispita sljedeće školske 2019/20. godine.